JXDC-A型 刀具幾何角度修磨測量綜合實訓裝置
來源: 時間:2017-07-17 瀏覽:108
實驗項目: 1、 普通外圓車刀前角、后角、主偏角、負偏角、刃傾角認識實驗; 2、 普通外圓車刀前角、后角、主偏角、負偏角、刃傾角測量實驗; 3、 刀具幾何角度測量綜合實驗; 4、 刀具幾何角度修磨綜合實驗; 5、 直線定位控制實驗; 6、 角度定位控制實驗; 7、 光電編碼器角度測量實驗; 8、 切削原理與刀具的現場教學實驗。 主要技術參數:
技 術 規 格 | 參 數 | |
工作臺外形尺寸 | 1050*750*1100mm | |
行 程 | X 軸 | ≤700 mm |
Y 軸 | ≤100 mm | |
Z 軸 | ≤110 mm | |
Z1軸 | ≤110 mm | |
A 軸(步進電機) | ≤120° | |
B軸 | ≤120° | |
C 軸(步進電機) | ≤120° | |
測量的角度精度 | ±1’ | |
交流電源 | 220AV,50HZ | |
步進電機 | 步距角1.8° | |
修磨電機 | 200W、3000r/min; 220V, 50HZ | |
修磨砂輪直徑 | ?150mm | |
隨機附件 | 普通外圓車刀: 1; 鉆頭夾緊附件: 1;砂輪: 1 | |
隨機資料 | 1.使用說明書;2.實驗指導書 |
上一篇:JX-IMT 出口型智能馬弗爐